以下就是专业相关内容,如需要购买辽宁自考课程可以直接点击《自助购买入口》
省内码 | 511 | 国家专业码 | 120203 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 辽宁师范大学,沈阳理工大学,渤海大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | |||
04753 | 管理学概论 | 5.0 | 选一组 | ||
08801 | 生产运营管理 | 4.0 | |||
5 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用(一) | 2.0 | ||
07352 | 管理系统中计算机技术应用(一)(实践) | 2.0 | |||
6 | 07382 | 经济法概论(一)(财经类) | 2.0 | ||
07383 | 经济法概论(一)(财经类)(实践) | 2.0 | |||
7 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 3.0 | ||
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4.0 | |||
8 | 00058 | 市场营销学# | 5.0 | 选一 | |
04814 | 税务代理与实务 | 5.0 | 选一 | ||
9 | 07355 | 财务管理学(一) | 3.0 | ||
07356 | 财务管理学(一) (实践) | 3.0 | |||
10 | 07384 | 中级财务会计(一) | 2.0 | ||
07385 | 中级财务会计(一) (实践) | 2.0 | |||
11 | 07386 | 审计学△ | 4.0 | ||
12 | 07387 | 高级财务会计(三) | 3.0 | ||
07388 | 高级财务会计(三) (实践) | 3.0 | |||
13 | 07389 | 财务报表分析△ | 3.0 | ||
14 | 07390 | 会计制度设计(一) | 2.0 | ||
07391 | 会计制度设计(一)(实践) | 2.0 | |||
15 | 10600 | 会计(应用本科)毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
说明:1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三 科课程为一组顶替英语(专升本)一科课程,如考生只合格了 其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生合格了 其中两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但两种情 况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。
2024年下半年辽宁自考会计学(专升本)A计划专业理论课考试课程安排表 | |||||||
专业名称 | 2024-10-26 09:00-11:30 | 2024-10-26 14:30-17:00 | 2024-10-27 09:00-11:30 | 2024-10-27 14:30-17:00 | |||
511/120203 会计学(专升本)A 计划 | 03709马克思主义基本原理概论# 08119管理会计# | 13683管理学原理(中级)# 13752会计信息系统 | 00160审计学# 03708中国近现代史纲要# 04184线性代数(经管类)# 13140财务会计(中级)# 13887经济学原理(中级)# | 13000英语(专升本)# 13143税法# | |||
注:标注“#”号的课程为全国统考课程。
辽宁自考便捷服务
- 热点文章
- 常见问题