以下就是专业相关内容,如需要购买辽宁自考课程可以直接点击《自助购买入口》
辽宁自考 514 旅游管理(专升本)考试计划
省内码 | 514 | 国家专业码 | 120901 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 辽宁师范大学,渤海大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | |||
03965 | 餐饮管理 | 4.0 | 选一组 | ||
04753 | 管理学概论 | 5.0 | |||
4 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用(一) | 2.0 | ||
07352 | 管理系统中计算机技术应用(一)(实践) | 2.0 | |||
5 | 09084 | 旅游英语(一)(实践) | 8.0 | ||
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一 | ||
07365 | 旅游英语(一) | 4.0 | 选一 | ||
6 | 00193 | 饭店管理概论 | 5.0 | ||
7 | 10927 | 旅游心理学 | 4.0 | ||
8 | 06123 | 导游学概论 | 5.0 | ||
9 | 00200 | 客源国概况 | 4.0 | ||
10 | 00187 | 旅游经济学 | 11.0 | ||
11 | 06125 | 旅游美学 | 4.0 | ||
12 | 06153 | 旅游景区管理(一) | 2.0 | ||
11523 | 旅游景区管理(一)(实践) | 3.0 | |||
13 | 07368 | 旅游文化学(一) | 2.0 | ||
07369 | 旅游文化学(一)(实践) | 3.0 | |||
14 | 07370 | 旅游市场学△ | 3.0 | ||
15 | 07371 | 旅游人力资源管理△ | 5.0 | ||
16 | 07372 | 旅行社经营与管理△ | 3.0 | ||
17 | 10227 | 旅游管理(应用本科)毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
说明:以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重 复顶替。
2024年下半年辽宁自考旅游管理(专升本)专业理论课考试课程安排表 | |||||||
专业名称 | 2024-10-26 09:00-11:30 | 2024-10-26 14:30-17:00 | 2024-10-27 09:00-11:30 | 2024-10-27 14:30-17:00 | |||
514/120901 旅游管理(专升本) | 03709马克思主义基本原理概论# 14000旅游目的地管理 | 13683管理学原理(中级)# | 03708中国近现代史纲要# 04184线性代数(经管类)# 13887经济学原理(中级)# | 13000英语(专升本)# 13906酒店管理概论# 14002旅游消费者行为# |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程。
辽宁自考便捷服务
- 热点文章
- 常见问题