以下就是专业相关内容,如需要购买辽宁自考课程可以直接点击《自助购买入口》
省内码 | 632 | 国家专业码 | 100701 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 沈阳药科大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础# | 2.0 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | |||
5 | 05522 | 有机化学(五) | 4.0 | ||
6 | 04979 | 药品经营质量管理 | 4.0 | ||
7 | 02051 | 物理化学(二) | 3.0 | ||
8 | 06831 | 药理学(四) | 5.0 | ||
06832 | 药理学(四)(实践) | 1.0 | |||
9 | 01757 | 药物分析(三) | 5.0 | ||
01758 | 药物分析(三)(实践) | 2.0 | |||
10 | 01759 | 药物化学(二) | 4.0 | ||
01760 | 药物化学(二)(实践) | 1.0 | |||
11 | 01761 | 药剂学(二) | 6.0 | ||
01762 | 药剂学(二)(实践) | 2.0 | |||
12 | 03049 | 数理统计 | 3.0 | ||
13 | 01763 | 药事管理学(二) | 3.0 | ||
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4.0 | ||
15 | 17953 | 药学毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
说明:1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三 科课程为一组顶替英语(专升本)一科课程,如考生只合格了 其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生合格了 其中两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但两种情 况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。
2024年下半年辽宁自考药学(专升本)专业理论课考试课程安排表 | |||||||
专业名称 | 2024-10-26 09:00-11:30 | 2024-10-26 14:30-17:00 | 2024-10-27 09:00-11:30 | 2024-10-27 14:30-17:00 | |||
632/100701 药学(专升本) | 02087分子生物学 03709马克思主义基本原理概论# 14540药理学(本)# | 14593有机化学(药本) | 03708中国近现代史纲要# 05524药用植物与生药学 14544药事管理学(本)# | 13000英语(专升本)# 14543药品经营质量管理 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程。
辽宁自考便捷服务
- 热点文章
- 常见问题