以下就是专业相关内容,如需要购买辽宁自考课程可以直接点击《自助购买入口》
辽宁自考 874 数字媒体艺术(专升本)考试计划
省内码 | 874 | 国家专业码 | 130508 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 大连东软信息学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 07189 | 视听语言 | 6.0 | ||
5 | 07216 | 形态构成 | 2.0 | ||
07217 | 形态构成(实践) | 6.0 | |||
6 | 07219 | 数字摄影技术 | 2.0 | ||
07220 | 数字摄影技术(实践) | 2.0 | |||
7 | 07221 | 美术设计与创意 | 4.0 | ||
8 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2.0 | ||
07224 | 数字影像制作技术(实践) | 4.0 | |||
9 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4.0 | ||
07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4.0 | |||
10 | 07227 | 电脑动画 | 4.0 | ||
07228 | 电脑动画(实践) | 4.0 | |||
11 | 07229 | 影像与剪辑艺术 | 2.0 | ||
07230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2.0 | |||
12 | 07231 | 数字影视合成 | 4.0 | ||
07232 | 数字影视合成(实践) | 4.0 | |||
13 | 07311 | 多媒体技术 | 4.0 | ||
14 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
说明:1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三 科课程为一组顶替电脑三维设计(实践)一科课程,如考生只 合格了其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生 合格了其中两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但 两种情况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课 程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。
2024年下半年辽宁自考数字媒体艺术(专升本)专业理论课考试课程安排表 | |||||||
专业名称 | 2024-10-26 09:00-11:30 | 2024-10-26 14:30-17:00 | 2024-10-27 09:00-11:30 | 2024-10-27 14:30-17:00 | |||
874/130508 数字媒体艺术(专升本) | 00504艺术概论# 03709马克思主义基本原理概论# | 13511多媒体技术与应用 | 03708中国近现代史纲要# 13464电脑动画 | 07189视听语言 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程。
辽宁自考便捷服务
- 热点文章
- 常见问题