以下就是专业相关内容,如需要购买辽宁自考课程可以直接点击《自助购买入口》
省内码 | 951 | 国家专业码 | 020401 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 辽东学院,辽宁对外经贸学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 04811 | 宏观经济学 | 6.0 | ||
5 | 03686 | 国际经济学 | 5.0 | 选一 | |
09284 | 国际贸易概论 | 4.0 | 选一 | ||
6 | 05296 | 国际经济合作 | 5.0 | ||
7 | 03687 | WTO与国际经贸惯例 | 4.0 | ||
8 | 00947 | 国际商务 | 5.0 | 选一 | |
09281 | 国际市场营销与谈判 | 5.0 | 选一 | ||
9 | 05844 | 国际商务英语# | 6.0 | 选一 | |
09285 | 国际商务函电 | 3.0 | 选一组 | ||
09286 | 国际商务函电(实践) | 3.0 | |||
10 | 08201 | 制单结汇与报关实务 | 6.0 | ||
11 | 07349 | 电子商务与现代物流(一) | 2.0 | ||
07350 | 电子商务与现代物流(一)(实践) | 4.0 | |||
12 | 00100 | 国际运输与保险# | 6.0 | 选一 | |
09762 | 进出口业务模拟△ | 6.0 | 选一 | ||
13 | 09100 | ERP(企业信息系统) | 3.0 | 选一 | |
09763 | 国际金融实务△ | 3.0 | 选一 | ||
14 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
说明:1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三科课程为一组顶替英语(专升本) 一科课程,如考生只合 格了其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生 合格了其中两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程, 但两种情况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原 课程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶 替。
2024年下半年辽宁自考国际经济与贸易(专升本)专业理论课考试课程安排表 | |||||||
专业名称 | 2024-10-26 09:00-11:30 | 2024-10-26 14:30-17:00 | 2024-10-27 09:00-11:30 | 2024-10-27 14:30-17:00 | |||
951/020401 国际经济与贸易(专升本) | 03709马克思主义基本原理概论# 13134外贸英语写作 13135西方经济学(中级)# 14658政治经济学(中级)# | 07788国际结算 13683管理学原理(中级)# | 03708中国近现代史纲要# 04184线性代数(经管类)# 07750国际投资学 | 00098国际市场营销学# 00140国际经济学# 13000英语(专升本)# |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程。
辽宁自考便捷服务
- 热点文章
- 常见问题