2024年下半年辽宁本溪自考考试规定允许使用计算器的科目汇总
【导读】2024年下半年辽宁本溪自考考试规定允许使用计算器的科目如下:
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 00067 | 财务管理学# |
2 | 00160 | 审计学# |
3 | 00915 | 电子商务与现代物流# |
4 | 01099 | 机械制造技术基础 |
5 | 01231 | 船舶设计原理 |
6 | 01233 | 船舶电气 |
7 | 02160 | 流体力学# |
8 | 02187 | 电工与电子技术# |
9 | 02189 | 机械制造基础# |
10 | 02195 | 数控技术及应用# |
11 | 02200 | 现代设计方法# |
12 | 02204 | 经济管理# |
13 | 02404 | 工程地质及土力学# |
14 | 02440 | 混凝土结构设计# |
15 | 02442 | 钢结构# |
16 | 02487 | 传递与分离 |
17 | 04184 | 线性代数(经管类)# |
18 | 04242 | 电机学(一) |
19 | 04254 | 电力系统分析(一) |
20 | 04260 | 电力系统自动装置(一) |
21 | 07296 | 管理运筹学 |
22 | 08119 | 管理会计# |
23 | 09105 | 过程设备力学基础 |
24 | 09107 | 化工机械设计基础 |
25 | 09109 | 过程原理与设备 |
26 | 09113 | 化工设备管理 |
27 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计)# |
28 | 12220 | 集装箱运输与多式联运 |
29 | 13140 | 财务会计(中级)# |
30 | 13141 | 财务报表分析# |
31 | 13174 | 概率论与数理统计(工)# |
32 | 13175 | 线性代数(工)# |
33 | 13188 | 结构力学(本)# |
34 | 13838 | 交通规划 |
35 | 14300 | 铁路货物运输 |
36 | 14745 | 自动控制原理(本)# |
本文标签:辽宁自考 本溪 2024年下半年辽宁本溪自考考试规定允许使用计算器的科目汇总
转载请注明:文章转载自(http://www.lnzk.ln.cn)
《辽宁自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。
辽宁自考便捷服务
- 热点文章
- 常见问题